Podatki podskoczyły w górę! Są wyższe niż w ubiegłych latach

fot. archiwum
W roku 2025 mieszkańcy gminy Nowa Wieś# Wielka zapłacą podatki od nieruchomości wyższe niż w ubiegłych latach.
W roku 2022 nowowiejska Rada Gminy nie zdecydowała o podniesieniu podatków od nieruchomości. W efekcie w roku 2023 obowiązywały takie same stawki podatkowe, jak w roku 2022. Pod koniec 2023 r. zdecydowano o podniesieniu podatków. Podobna podwyżka nastąpiła w zeszłym roku na grudniowej sesji nowowiejskiej gminnej rady. Uchwałę podjęto jednogłośnie (14 radnych było „za”, nieobecna była radna Wiesława Słaboszewska).
Stawka podatku od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 mkw. wynosi obecnie 1 zł 19 gr (poprzednio było 1 zł). Natomiast stawka od powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 32 zł (poprzednio było 29 zł).
Podatek od 1 mkw. powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, to – 1 zł 38 gr (było 1 zł 18 gr). Wzrosły również i inne stawki.
Stawki podatków od nieruchomości przedstawiamy w tabeli.
Stawki podatku od nieruchomości w gminie Nowa Wieś Wielka | Rok 2021 | Rok 2022 i rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 |
od budynków lub ich części | ||||
od budynków mieszkalnych lub ich części | 0,81 zł/mkw. | 0,89 zł/mkw. | 1 zł/mkw. | 1,19 zł/mkw. |
od powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 20,50 zł/mkw. | 25,74 zł/mkw. | 29 zł/mkw. | 32 zł/mkw. |
od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 11,62 zł/mkw. | 12,04 zł/mkw. | 15,50 zł/mkw. | 15,92 zł/mkw. |
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń |
4,87 zł/mkw. | 5,25 zł/mkw. | 6,76 zł/mkw. | 6,95 zł/mkw. |
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, |
3,80 zł/mkw | 6,00 zł/mkw | 6,02 zł/mkw | 6,15 zł/mkw |
- z wyjątkiem: budynków rekreacji indywidualnej (letniskowych), w rozumieniu § 3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki o takim charakterze i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422), Dz.U z 2022 poz. 1225, | 8,05 zł/mkw | 8,68 zł/mkw | 11,17 zł/mkw | 11,48 zł/mkw |
od gruntów | ||||
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,92 zł/mkw. | 1,03 zł/mkw. | 1,18 zł/mkw. | 1,38 zł/mkw. |
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 4,99 zł/ha | 5,17 zł/ha | 6,66 zł/ha | 6,84 zł/ha |
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,50 zł/mkw. | 0,54 zł/mkw. | 0,60 zł/mkw. | 0,70 zł/mkw. |
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. Z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 3,28 zł/mkw. | 3,40 zł/mkw. | 4,39 zł/mkw. | 4,51 zł/mkw. |
od budowli | 2% wartości | 2% wartości | 2% wartości | 2% wartości |
Czytaj również
- "Cmentarzysko wampirów". W najbliższą niedzielę pierwszy odcinek
- "Moc Małych Społeczności". Program Wsparcia Organizacji Pozarządowych
- Wypadek, albo choroba? ZUS wypłaci wyższe odszkodowanie
- Konkurs "Dziedzictwo wieków". Zgłoszenia do końca kwietnia
- Progi na ulicy Ogrodowej wykonane. Aby żyło się bezpieczniej
Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!